| Nuevos followers | Nuevos seguidos | Tweets enviados | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vea más... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Twittero | Seguido por | Sigue a | Tweets | Twitea desde | Ultimo Tweet | Categoria | |
| 1 | @globovision Globovisión | 161,317 | 2,983 | 10,320 | 11/2008 | 16/03/2010 | tv | |
| 2 | @LuisChataing Luis Chataing | 135,125 | 16 | 2,661 | 08/2009 | 15/03/2010 | humor | |
| 3 | @NelsonBocaranda Nelson Bocaranda S. | 116,266 | 129 | 14,059 | 03/2009 | 16/03/2010 | periodistas | |
| 4 | @OscarDLeon Oscar D' Leon | 112,528 | 200 | 3,227 | 11/2009 | 16/03/2010 | musica | |
| 5 | @AlbertoRavell Alberto Ravell | 107,624 | 398 | 9,452 | 09/2009 | 16/03/2010 | periodistas | |
| 6 | @ElUniversal El Universal | 89,812 | 49,625 | 25,080 | 05/2007 | 16/03/2010 | noticias | |
| 7 | @carlaangola carla angola | 83,810 | 297 | 1,580 | 09/2009 | 16/03/2010 | periodistas | |
| 8 | @Erikadlv Erika de la Vega | 74,471 | 40 | 280 | 08/2009 | 16/03/2010 | entretenimiento | |
| 9 | @RoqueValero Roque Valero | 71,650 | 528 | 4,815 | 08/2009 | 16/03/2010 | musica | |
| 10 | @laureanomar Laureano Marquez | 68,298 | 53 | 542 | 08/2009 | 16/03/2010 | humor | |
| 11 | @Noticias24 noticias24 | 67,562 | 183 | 27,626 | 03/2008 | 15/03/2010 | noticias | |
| 12 | @chiguirebipolar El Chigüire Bipolar | 66,979 | 677 | 2,181 | 04/2009 | 16/03/2010 | humor | |
| 13 | @leopoldolopez Leopoldo Lopez | 59,245 | 356 | 1,203 | 05/2009 | 15/03/2010 | politica | |
| 14 | @montanertwiter Ricardo Montaner | 58,671 | 14 | 1,549 | 07/2009 | 15/03/2010 | musica | |
| 15 | @ElNacionalWeb El-Nacional.com | 54,877 | 15,737 | 14,687 | 06/2008 | 16/03/2010 | noticias | |
| 16 | @talcualdigital TalCual | 52,677 | 294 | 7,421 | 08/2009 | 16/03/2010 | noticias | |
| 17 | @kicobautista kico | 46,713 | 55 | 752 | 10/2009 | 16/03/2010 | periodistas | |
| 18 | @cmrondon César Miguel Rondón | 46,086 | 64 | 889 | 09/2009 | 15/03/2010 | periodistas | |
| 19 | @rolandcarreno Roland Carreño | 41,916 | 143 | 3,991 | 08/2009 | 16/03/2010 | entretenimiento | |
| 20 | @henriquelazo Henrique Lazo | 41,843 | 228 | 6,043 | 10/2009 | 16/03/2010 | entretenimiento | |
Según un estudio de la Universidad de Massachussets, el 35% de las empresas del índice Fortune 500 tiene una cuenta activa en Twitter, frente al 22% que mantiene un blog corporativo.
Internet es un medio habitual en las estrategias de marketing y comunicación de las grandes corporaciones, aunque las herramientas utilizadas para ese fin van cambiando. En el último año, los blogs van dejando paso a Twitter. Lea mas…
Entrevista a @carlosjimenez
1 ¿Qué le depara el 2010 a Venezuela en materia de tecnología?
El 2010 muy probablemente será un año sin crecimiento económico y con grandes dificultades en energía e infraestructura. Muchas empresas se inclinarán por inversiones de tecnología que permitan ahorros y les garanticen continuidad en sus operaciones. También tendrán prioridad las inversiones en tecnologías para el desarrollo de nuevos productos que permitan atender la demanda o incluso defender una participación de mercado determinada.
Lea mas…
Ahora puedes ver, en el perfil de cada twittero que aparece en el directorio Twitter-Venezuela.com, la historia de cómo ha evolucionado la cantidad de seguidores, seguidos y tweets, en los últimos días.
Con esta nueva opción, podrás contestar preguntas como: ¿cuantos followers nuevos obtengo por día? ¿a cuantos nuevos sigo cada día? ¿cuantos tweets escribo? Todo esto, por supuesto, para tu propia cuenta o la de los demás…
La información diaria está disponible desde el 29 de Noviembre de 2009, o desde la fecha en la que el twittero se incluyó en el directorio.
Pruébalo ya…ubica al twitter por categoria o ranking, y visita su perfil. Allí veras su historia reciente.
La red social permite intercambiar ideas como si se tratara de una asamblea vecinal
Los más de 23 mil seguidores del @alcaldeledezma saben qué hace, qué piensa y qué deja de hacer el mandatario metropolitano. Bien temprano reciben el acostumbrado mensaje “Buenos días, twitteros. Que Dios bendiga a Venezuela”, con el que suele iniciar su participación en la red social. Durante una hora Ledezma comparte con su lista de contactos sus opiniones sobre el país, noticias de su gestión o su agenda del día. Y luego, eventualmente, retoma su contacto, si su actividad lo permite. Pero siempre está activo. Al menos, así lo revelan sus 1.300 tweets que ha enviado, hasta la fecha. Lea mas…
El cantante colombiano Juanes ha insultado hoy al Presidente de Venezuela Hugo Chávez, a través de la red social Twitter, calificándolo como “hijo d…”, lo cual ha provocado la reacción inmediata de muchos de sus partidarios.
Juanes escribió lo que consideró una broma en torno al presidente Chávez:
“Me pasaron el PIN de Chavez, alguien lo quiere para que le manden mensajes a su Blackberry??”, escribió en un primer mensaje. Lea mas…